Mes de Febrero 2012
ETA Sitio Tons./Unid. M/N Agencia Estadía Faena Carga
01-02-2012 3 35500 ASPHALT EAGLE Ultramar 2,37 dias Descarga Asfalto
01-02-2012 3 45000 POS AMETRIN B&M 5,62 dias Embarque Carbon
01-02-2012 5 44000 LOS VILOS B&M 3,67 dias Descarga Clinker
01-02-2012 5 60000 BILLON TRADER B&M 3,53 dias Descarga Carbon
01-02-2012 2 11000 BIOGRAD Ultramar 1,10 dias Embarque Concentrado
03-02-2012 2 33000 COS BONY Ultramar 3,30 dias Embarque Concentrado
03-02-2012 2 10000 VICUÑA Ultramar 0,67 dias Embarque Acido
04-02-2012 2 30000 TATIO Ultramar 3,00 dias Embarque Concentrado
09-02-2012 3 19600 BULK CHILE Ultramar 2,72 dias Descarga Cemento
12-02-2012 5 20000 PACIFIC IRMA TBN 1,33 dias Descarga Carbon
12-02-2012 5 70000 CORVIGLIA TBN 4,12 dias Descarga Carbon
12-02-2012 2 15000 ALTHEA TBN 1,50 dias Embarque Concentrado
14-02-2012 3 35200 KOREAN LILY TBN 2,35 dias Descarga Granos
15-02-2012 2 11000 EMILY MANX B&M 1,10 dias Embarque Concentrado
15-02-2012 5 25000 GREAT LEGEND TBN 2,08 dias Descarga Clinker
19-02-2012 2 11000 AMATORIA B&M 1,10 dias Embarque Concentrado
22-02-2012 3 25000 SUPRAMAX VIVI TBN 3,47 dias Descarga Cemento
25-02-2012 2 19000 BRILLIANT SKY B&M 1,90 dias Embarque Concentrado
29-02-2012 5 60000 NORD SPIRIT TBN 3,53 dias Descarga Carbon
               
Mes de Marzo 2012
ETA Sitio Tons./Unid. M/N Agencia Estadía Faena Carga
05-03-2012 2 33900 HOUYU B&M 3,39 dias Embarque Concentrado